ਵ੍ਹੀਲ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਕਾਈਲਿੰਗ | ਕਾਈਲਿੰਗ | |
ਮਾਡਲ | ESW10 | ESW15 | ||
ਪਾਵਰ ਕਿਸਮ | ਬਿਜਲੀ | ਬਿਜਲੀ | ||
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਵਾਕੀ | ਵਾਕੀ | ||
ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | kg | 1000 | 1500 | |
ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ | mm | 600 | 600 | |
TYPE | PU | PU | ||
ਡ੍ਰਾਈਵ ਵ੍ਹੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
ਵ੍ਹੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੋਡ ਕਰੋ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
ਬੈਲੈਂਸ ਵ੍ਹੀਲ ਸਾਈਜ਼ | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
ਮਾਪ | ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ ਪਹੀਏ (X=ਡਰਾਈਵ ਵ੍ਹੀਲ) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
ਉੱਚਾਈ ਚੁੱਕਣਾ | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਾਸਟ ਘੱਟ) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਾਸਟ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
ਫੋਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | mm | 90 | 90 | |
ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ | mm | 1720 | 1720 | |
ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | mm | 800 | 800 | |
ਫੋਰਕ ਲੰਬਾਈ | mm | 1150 (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||
ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਕ | mm | 650/1000 (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||
ਮੋੜਨਾ ਰੇਡੀਅਸ | mm | 1600 | 1600 | |
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ/ਅਨਲੋਡ) | km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ/ਅਨਲੋਡ) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
ਉਤਰਾਈ ਗਤੀ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ/ਅਨਲੋਡ) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
ਗਰੇਡੀਏਬਿਲਟੀ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ/ਅਨਲੋਡ) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
ਬ੍ਰੇਕ ਮੋਡ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ | |||
ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ | ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਟਰ | kw | 1.5 | 1.5 |
ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | kw | 2.2 | 2.2 | |
ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ/ਸਮਰੱਥਾ | V/Ah | 24V/80Ah |
ਲਾਭ
1. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਿਫਟ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੈਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਲੇਟ ਸਟੈਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੇਬਰ ਬਚਾਓ।
2. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਸੀ-ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
3. ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4. ਸੰਖੇਪ ਸਰੀਰ, ਤੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਚਿਤ।
5. ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੂਅਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ।
6. ਰਗੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਡ ਰੋਲਰ, ਮਾਸਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ।
7. ਸਿੰਗਲ-ਫੇਸਡ ਪੈਲੇਟ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
8. ਹਰੀਜੱਟਲ ਡਰਾਈਵ, ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਸਾਨ।
9. ਠੋਸ ਪੱਟੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਵੱਧ ਲੋਡ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
10. ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਿਸਮ ਵਿਵਸਥਿਤ ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਚੌੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ।